סיכום טעימה לבחירת 20 שמני הזית נושאי תו איכות להשתתפות בתחרות Sirena D’oro בסורנטו איטליה
הטעימה התבצעה על ידי חברי פאנלי הטעימות של ענף הזית בראשות מר עלי סואיד – נציג ישראל בוועדה אורגנולפטית של ארגון הזית העולמי וראש פאנל הטעימה של משרד הבריאות.
הטעימה התקיימה ביום שישי ה06/03/20 בחוות חנניה.
סה”כ השתתפו בטעימה 73 שמנים מ35 יצרנים שונים.
השמנים סווגו ל3 קטיגוריות טרם הטעימה:
- שמני זית בפרופיל ירוק (2 שולחנות)
- שמני זית זנים בפרופיל בשל (2 שולחנות)
- שמני זית בבלנד (1 שולחן)
כל שולחן בחר את ארבעת המובילים בהתחשב בציון מינימום להיבחרות.
להלן רשימת השמנים שנבחרו:
| שם המותג | יישוב | זן | |
| 1 | שמן הארץ | רמות מאיר | קורינוייקי |
| 2 | כרם הראל | בית הלוי | בלנד |
| 3 | שמן יוגב | כפר אחים | בלנד |
| 4 | משק קדישאי | מרחביה | מוריסקה |
| 5 | משק קדישאי | מרחביה | קורינוייקי |
| 6 | כרמי גולן | מיצר | ארביקינה |
| 7 | משק נעמי | נטור | ברנע |
| 8 | משק נעמי | נטור | קורטינה |
| 9 | שמן נטו | רמות מאיר | ברנע |
| 10 | אנשי הזית | שדה עוזיה | בלנד שחר |
| 11 | בד ושמן | בית חנן | בלנד |
| 12 | שמן דרור | ביצרון | פישולין |
| 13 | פתורה | שדה משה | קורטינה |
| 14 | בית בד גלילי | בית לחם הגלילית | ברנע |
| 15 | משק 3 | בית חניניה | בלנד |
| 16 | משק אליעד | אליעד | בלנד 7 סגול |
| 17 | ארץ גשור | גשור | פישולין |
| 18 | משק אחיה | שילה | קורינוייקי |
| 19 | משק אחיה | שילה | בלנד |
| 20 | מסיק מגל | מגל | סורי |


